# Поддерживаемые функции

В данной таблице приводится сравнение доступной функциональности в зависимости от АТС и режима работы.
Рекомендованный режим работы - совместное использование подсистемы телефонии для 1С:Предприятие и приложения панели
телефонии.

### Приложение "Панель телефонии"

| Функция | MikoPBX | FreePBX |
|---------|---------|---------|
| Работа с аппаратным IP телефоном | Да | Да |
| Работа с гарнитурой | Да | Да|
| Поддерживаемые ОС | Windows 7/8/10/2012/2016 | тоже |
| Работа на сервере терминалов (RDP) | Да | Да|
| Уведомление о входящем вызове | Да | Да |
| Идентификация клиента по номеру телефона ((Возможность определения названия клиента по номеру телефона появляется после выполнения интеграции с 1С.)) | Да | Да|
| Ответ на звонок по кнопке | Да [^1] | Да [^1] |
| Совершение исходящих вызовов | Да | Да |
| Перевод вызова на сотрудника | Да | Да |
| История последних вызовов | Да | Да |
| Запись разговоров | Да | Да |
| Чаты с клиентами (WhatsApp) | Да | Да |
| Отображение собеседников сотрудников (супервизор) | Да | Да |
| Подсушивание разговора, суфлирование (супервизор) | Да | Да |
| Конференц-вызовы | Да | Да |
| Перехват вызова (в ручную) | Да | Да |
| Перехват вызова (автоматически) на ответственного сотрудника | Да | Да |
| Статусы телефонов (в сети, занят, не в сети) | Да | Да |
| Статусы присутствия (на месте, отошел) | Да | Да |

### Подсистема телефонии для 1С:Предприятие

| Функция | MikoPBX | FreePBX |
|---------|---------|---------|
| Работа с конфигурациями на управляемых формах | УТ 11, КА 2, ERP, УНФ, CRM 3 (возможна интеграция с другими конфигурациями) | тоже |
| Работа с конфигурациями на обычных формах | --- | --- |
| Режим запуска 1С:Предприятие | Тонкий клиент, веб-клиент | тоже |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7/8/10/2012/2016, Ubuntu 16.04 LTS/18.04 LTS, Mac OS X 10.8 и выше | тоже |
| Работа с аппаратным IP телефоном | Да | Да |
| Работа с гарнитурой | Да [^2] | Да [^2] |
| Уведомление о входящем вызове | Да | Да |
| Идентификация клиента по номеру телефона | Да | Да |
| Ответ на звонок по кнопке | --- | --- |
| Совершение исходящих вызовов | Да | Да |
| Перевод вызова на сотрудника | Да [^3] | Да [^3] |
| История звонков | Да, общая история в журнале звонков | Да |
| Запись разговоров | Да, все записи в журнале звонков | Да |
| Чаты с клиентами (WhatsApp) | Да | Да |
| Функции супервизора | --- | --- |
| Конференц-вызовы | --- | --- |
| Перехват вызова (в ручную) | --- | --- |
| Перехват вызова (автоматически) на ответственного сотрудника | Да | Да |
| Статусы телефонов (в сети, занят, не в сети) | --- | --- |
| Статусы присутствия (на месте, отошел) | --- | --- |

[^1]: При работе с IP телефоном ответить на звонок по кнопке из панели телефонии возможно, если телефон поддерживает функцию автоподъема трубки. Поддерживаются модели телефонов Cisco, Yealink, Linksys и некоторые др.
[^2]: Интеграция с SIP-телефонией и работа с гарнитурой возможна только при использовании приложения панели телефонии.
[^3]: Перевод вызова возможен при использовании новой карточки клиента из подсистемы телефонии.
